产品介绍
型号 | 光中心 | 极距 | 整灯长度 | 使用寿命 | 色温 | 光通量 | 灯头型号 | 国际通用型号 |
(mm) | (mm) | (mm) | (hrs) | (k) | (lm) | |||
RSD 250W/2 | 55 | 5 | 108 | 2000 | 8000 | 17000 | GY9.5 | MSD 250/2 |
RSD 575W | 65 | 7 | 125 | 750 | 6000 | 49000 | GX9.5 | MSR575 |
RSD 575W/2 | 65 | 7 | 125 | 750 | 7200 | 49000 | GX9.5 | MSR575/2 |
RSD 575W/HR | 70 | 7 | 145 | 750 | 6000 | 46000 | G22 | MSR575/HR |
RSD 700W | 75 | 8 | 155 | 750 | 6000 | 55000 | G22 | HSR700/60 |
RSD 1200W | 85 | 10 | 175 | 750 | 6000 | 110000 | G22/G38 | HSR1200/60 |
RSD 300W Fastfit | 66.8 | 5 | 126 | 750 | 8000 | 23000 | Easylock | MSR300 Gold Fastfit |
RSD 700W Fastfit | 56 | 4 | 112 | 500 | 7200 | 50000 | Easylock | MSR700 Gold Fastfit |
RSR 1200W SA | 59 | 7 | 135 | 500 | 5600 | 90000 | GY22 | MSR1200SA |
RSD 2500W | 127 | 14 | 225 | 500 | 6000 | 240000 | G38 | HMI2500W/SE XS |
RSD 4000W | 142 | 20 | 240 | 500 | 6000 | 380000 | G38 | HMI4000W/SE |
上一页:舞台灯光 RSD575WHR热启动单端插脚灯泡 G22
下一页:没有了…